На виконання вимог Закону України "Про вищу освіту" щодо публічності та прозорості діяльності, забезпечення відкритості прийняття
рішень, у даному розділі знаходяться кошториси ЗВО та всі зміни до них, звіти про використання та надходження коштів,
інформацію щодо проведення тендерних закупівель, ліцензування, акредитацію, тощо.
Шифр та найменування галузі знань | Код та напрям (підготовка бакалаврів), код та назва спеціальності (підготовка спеціалістів, магістрів) |
Рівень | Рішення Акредитаціоної комісії України* | ||
підго- товки | акреди- тації | ||||
0305 Економіка та підприємництво | 6.030504 | Економіка підприємства | 2 | 2 | |
7.03050401 | Економіка підприємства | 3 | 3 | ||
6.030508 | Фінанси і кредит | 2 | 2 | ||
0306 Менеджмент і адміністрування | 6.030601 | Менеджмент | 2 | 2 | |
0502 Автоматика та управління | 6.050201 | Системна інженерія | 2 | 2 | |
7.05020101 | Комп’ютеризовані системи управління та автоматика | 3 | 3 | ||
0505 Машинобудування та матеріалообробка | 6.050503 | Машинобудування | 2 | 2 | |
7.05050315 | Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів | 3 | 3 | ||
0513 Хімічна технологія та інженерія | 6.051301 | Хімічна технологія | 2 | 2 | |
7/8.05130108 | Хімічні технології високомолекулярних сполук | 3, 4* | 3 | АК №118 від 24.07.2015 | |
6.051302 | Хімічна інженерія | 2* | --- | АК №117 від 30.06.2015 | |
ПРИМІТКА: * - підстава (до отримання нової ліцензії або сертифікату про акредитацію) - рішення Акредитаційної комісії України (АК) |
© Copyright 2019. Шосткинський інститут Сумського державного університету. При копіюванні інформації - посилання на сайт обов'язкове.